vehicle_traffic_en.csv
Descripció del conjunt de dades:
Liikennemäärät - ajoneuvoliikenne → Traffic volumes - vehicular traffic id → id kunta → municipality kohde → target laskennan_tyyppi → counting_type paiva → date...
Font: Tampere vehicle traffic
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| municipality | numeric | ||
| target | text | ||
| counting_type | text | ||
| date | text | ||
| morning_peak_hour | numeric | ||
| evening_peak_hour | numeric | ||
| daily_traffic | numeric | ||
| heavy_traffic_percentage | numeric | ||
| speed_limit | numeric | ||
| average_speed | numeric | ||
| v85_speed | numeric | ||
| result_outdated | text | ||
| notes | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 28 de març de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 28 de març de 2025 |
| Creat | 28 de març de 2025 |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 780ee5b1-3076-4de6-a052-51a6902d1ad5 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | c1c0f021-7cb9-47fa-bc1f-f8bb91f3680a |
| Position | 1 |
| Size | 10,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
