Esteu veient una versió antiga d'aquest conjunt de dades. Per veure la versió actual, feu clic aquí.
Pomiar-ruchu_SP-nr-258_24-04-2025.xlsx
Descripció del conjunt de dades:
Traffic measurements taken on 10 April 2025. It collected data about the number of vehicles, pedestrians - children and adults, and cyclists, nearby school that is Warsaw's 2nd pilot...
Font: Traffic measurements in 2nd pilot location Namysłowska Street
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 22 de maig de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 22 de maig de 2025 |
| Creat | 22 de maig de 2025 |
| Format | XLSX |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Has views | True |
| Id | 58696226-f066-47c9-b84a-c0428be8399c |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | ee6bad2d-6eef-4c05-956e-4395397969b9 |
| Size | 3,4 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
