vehicle_traffic.csv
Datensatzbeschreibung:
Liikennemäärät - ajoneuvoliikenne → Traffic volumes - vehicular traffic id → id kunta → municipality kohde → target laskennan_tyyppi → counting_type paiva → date...
Quelle: Tampere vehicle traffic
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| kunta | numeric | ||
| kohde | text | ||
| laskennan_tyyppi | text | ||
| paiva | text | ||
| aamuhuipputunti | numeric | ||
| iltahuipputunti | numeric | ||
| vuorokausiliikenne | numeric | ||
| raskaan_liik_osuus | numeric | ||
| nopeusrajoitus | numeric | ||
| vkesk_nopeus | numeric | ||
| v85_nopeus | numeric | ||
| tulos_vanhentunut | text | ||
| huom | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 29. Januar 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 29. Januar 2025 |
| Erstellt | 29. Januar 2025 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a196485f-0c59-43e2-b1a4-db111129ea09 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | c1c0f021-7cb9-47fa-bc1f-f8bb91f3680a |
| Size | 10,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
