Pomiar-ruchu_SP-nr-258_24-04-2025.xlsx
Dataset description:
Traffic measurements taken on 10 April 2025. It collected data about the number of vehicles, pedestrians - children and adults, and cyclists, nearby school that is Warsaw's 2nd pilot...
Πηγή : Traffic measurements in 2nd pilot location Namysłowska Street
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 14 Μαΐου 2026 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 14 Μαΐου 2026 |
| Δημιουργήθηκε | 22 Μαΐου 2025 |
| Διαμόρφωση | XLSX |
| Άδεια | Μη καθορισμένη άδεια |
| Has views | True |
| Id | 58696226-f066-47c9-b84a-c0428be8399c |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | ee6bad2d-6eef-4c05-956e-4395397969b9 |
| Size | 3,4 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
