EFM-Unified traffic model
EFM Unified traffic model for Baross road and neighbouring streets
Oraindik ez dira baliabide honentzako bistak existitzen
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko azaroaren 14(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko azaroaren 14(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko azaroaren 14(a) |
| Formatua | JPEG |
| Lizentzia | Other (Not Open) |
| Id | 8e22de31-8ec7-482c-978f-04729a8d9e4e |
| Mimetype | application/zip |
| On same domain | True |
| Package id | b09d25cc-0e49-4fa6-ad1f-fec4bbe0df44 |
| Size | 23,1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
