Traffic measurement Koncertowa 4 Street April 2024
Number of vehicles, pedestrians, cyclists, and people using micromobility devices in the area of Warsaw's pilot - on Koncertowa Street.
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024.11.25 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024.11.25 |
| Үүссэн | 2024.11.25 |
| Хэлбэр | XLSX |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Other (Non-Commercial) |
| Has views | True |
| Id | 31fab9b8-345e-4a97-972c-874425b0ca7a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | c5fc0db3-f8f0-4b5f-b084-4dcf6fa9d360 |
| Position | 1 |
| Size | 1.2 мегабайт |
| State | active |
| Url type | upload |
