U bekijkt momenteel een oude versie van deze dataset. Klik hier, om de huidige versie te zien.
2026_02_17-start_7_28-end_7_53-stage-Before_108...
Dataset beschrijving:
Aggregated data gathered from drone video footage over the intersection per 5 second interval. Includes counts per motorized class (bus, car, motor, truck), average speed per motorized...
Bron: Zagreb AI-based Analytics Results from Drone Footage (Zoomed out)
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 14 mei 2026 |
| Metadata laatst gewijzigd | 14 mei 2026 |
| Gecreëerd | 14 mei 2026 |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| Has views | True |
| Id | b8162ecd-c400-48d5-bd1e-d2fd8d56528f |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | a6f5eac8-039f-4ce4-b53f-a7848af30458 |
| Position | 1 |
| Size | 42,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
