U bekijkt momenteel een oude versie van deze dataset. Klik hier, om de huidige versie te zien.
Pomiar-ruchu_SP-nr-258_24-04-2025.xlsx
Dataset beschrijving:
Traffic measurements taken on 10 April 2025. It collected data about the number of vehicles, pedestrians - children and adults, and cyclists, nearby school that is Warsaw's 2nd pilot...
Bron: Traffic measurements in 2nd pilot location Namysłowska Street
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 14 mei 2026 |
| Metadata laatst gewijzigd | 14 mei 2026 |
| Gecreëerd | 22 mei 2025 |
| Formaat | XLSX |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| Has views | True |
| Id | 58696226-f066-47c9-b84a-c0428be8399c |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | ee6bad2d-6eef-4c05-956e-4395397969b9 |
| Size | 3,4 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
