U bekijkt momenteel een oude versie van deze dataset. Klik hier, om de huidige versie te zien.
2026_02_25-start_16_25-end_16_52-stage-Before_1...
Dataset beschrijving:
Aggregated data gathered from drone video footage over the intersection per 5 second interval. Includes counts per class (bicycle, bus, car, motor, pedestrian, truck, van) and average...
Bron: Zagreb AI-based Analytics Results from Drone Footage (Zoomed in)
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 14 mei 2026 |
| Metadata laatst gewijzigd | 14 mei 2026 |
| Gecreëerd | 14 mei 2026 |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| Has views | True |
| Id | f3b7cc4d-3bf9-4977-862f-c9e5d665bdf9 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | efb7492d-a146-4fd0-8e47-cc72dc545974 |
| Size | 52,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
