Traffic measurement Koncertowa 8 Street May 2024
Dataset beschrijving:
Traffic measurement in the area of Warsaw's Reallocate pilot on Koncertowa Street. It shows modal split between car traffic, number of pedestrians, cyclists, and people using...
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 25 november 2024 |
| Metadata laatst gewijzigd | 25 november 2024 |
| Gecreëerd | 25 november 2024 |
| Formaat | |
| Licentie | Other (Non-Commercial) |
| Id | a0019cdf-46ca-4fcd-ac37-39045d4ecf93 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | c5fc0db3-f8f0-4b5f-b084-4dcf6fa9d360 |
| Size | 18,8 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
