Está a ver uma versão antiga deste conjunto de dados. Para ver a versão atual, clique aqui.
Pomiar-ruchu_SP-nr-258_24-04-2025.xlsx
Descrição do conjunto de dados:
Traffic measurements taken on 10 April 2025. It collected data about the number of vehicles, pedestrians - children and adults, and cyclists, nearby school that is Warsaw's 2nd pilot...
Fonte: Traffic measurements in 2nd pilot location Namysłowska Street
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 22 de maio de 2025 |
| Metadata last updated | 22 de maio de 2025 |
| Data de criação | 22 de maio de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Sem licença |
| Has views | True |
| Id | 58696226-f066-47c9-b84a-c0428be8399c |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | ee6bad2d-6eef-4c05-956e-4395397969b9 |
| Size | 3,4 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
