﻿_id	id	municipality	target	counting_type	date	morning_peak_hour	evening_peak_hour	daily_traffic	heavy_traffic_percentage	speed_limit	average_speed	v85_speed	result_outdated	notes
1	131	837	Vuores Park Street	Automatic	2016-05-18z	190	400	4127	12.1	30	35	41	Yes	""
2	168	837	Mäyränmäenkatu	Speed ​​display	2016-02-22z					40	46	54	Yes	""
3	169	837	Vuores Park Street	Speed ​​display	2016-02-22z					50	48	55	Yes	""
4	184	837	Vuores Park Street	Speed ​​display	2016-06-13z					30	31	37	Yes	""
5	518	837	Vuores Park Street	Video calculation	2016-03-15z		265		4.1				Yes	""
6	519	837	Tan	Video calculation	2016-03-15z		954		2.8				Yes	""
7	520	837	Tan	Video calculation	2016-03-15z		865		6.9				Yes	""
8	717	837	Vuores Park Street	Automatic	2017-01-11z	304	441	4092	6.2	50	48	53	Yes	""
9	923	837	Vuores Park Street	Speed ​​display	2018-06-05z					30	29	36	No	""
10	924	837	Vuores Park Street	Speed ​​display	2017-06-05z					30	35	43	Yes	""
11	1384	837	Vuores Park Street	Automatic	2018-10-01z	467	674	5759	7.4	30	34	39	Yes	""
12	1385	837	Vuores Park Street	Automatic	2018-10-01z	539	799	6990	5.9	50	53	59	Yes	""
13	1577	837	Hook	Automatic	2019-02-06z	16	23	439	1.7	30	16	23	No	""
14	1578	837	Koipitaipaleenkatu	Automatic	2019-02-06z	117	167	1641	3.6	30	26	32	Yes	""
15	1692	837	Mäyränmäenkatu	Automatic	2019-04-08z	90	115	1064	13.5	40	31	37	No	""
16	1693	837	Mäyränmäenkatu	Automatic	2019-04-10z	97	135	1165	13.5	40	38	44	No	""
17	1694	837	Tacky	Automatic	2019-04-10z	58	86	757	10.8	30	20	29	Yes	""
18	1708	837	Vuores Park Street	Speed ​​display	2019-03-18z					30	32	39	Yes	""
19	1709	837	Vuores Park Street	Speed ​​display	2019-03-18z					30	31	36	Yes	""
20	1710	837	Honkuusenkatu	Automatic	2019-04-15z	112	99	1113	20.5	40	31	38	Yes	""
21	1818	837	Vuores Park Street	Speed ​​display	2019-06-10z					40	42	48	No	""
22	1819	837	Vuores Park Street	Speed ​​display	2019-06-17z					40	44	51	No	""
23	1905	837	Vuores Park Street	Automatic	2019-09-16z	330	400	4234	9.3	30	37	42	Yes	""
24	1906	837	Vuores Park Street	Automatic	2019-09-16z	519	679	6171	8.3	30	32	37	Yes	""
25	1989	837	Frans Emil's street	Automatic	2019-12-09z	30	37	340	4.4	30	29	36	No	""
26	3088	837	Tacky	Automatic	2020-08-12z	51	59	662	16.7	30	22	30	Yes	Street construction work is still in progress
27	3089	837	Mildew	Automatic	2020-08-12z			257	5.6	30	19	25	No	""
28	3090	837	Niinipukakukkaon	Automatic	2020-08-12z	7	16	99	5.7	30	16	20	No	""
29	3167	837	Honkuusenkatu	Automatic	2020-09-16z	135	119	1095	6.0	40	32	39	Yes	""
30	3180	837	Vuores Park Street	Video calculation	2020-09-23Z	837	778		4.5				Yes	""
31	3181	837	Vuores Park Street	Video calculation	2020-09-23Z	572	797		4.3				Yes	""
32	3182	837	Honkuusenkatu	Video calculation	2020-09-23Z	131	123		6.2				Yes	""
33	3192	837	Vuores Park Street	Speed ​​display	2020-10-05z					30	31	38	Yes	""
34	3193	837	Vuores Park Street	Speed ​​display	2020-10-05z					30	31	36	Yes	""
35	3225	837	Rimpuunkatu	Automatic	2020-11-09z	40	44	365	4.1	40	25	34	Yes	""
36	3454	837	Mistral	Automatic	2021-03-01z	0	1	1	0.0	30	12	13	Yes	2 days in measurement 2 cars
37	3571	837	Tacky	Automatic	2021-05-10z	51	82	901	3.0	30	29	36	No	""
38	3833	837	Vuores Park Street	Speed ​​display	2021-05-24z					30	32	39	Yes	""
39	3834	837	Vuores Park Street	Speed ​​display	2021-05-24z					30	31	36	Yes	""
40	3972	837	Mistral	Automatic	2021-08-25Z	1	2	4	0.0	30	19	24	No	3 days in measurement 8 cars
41	4071	837	Tan	Automatic	2021-09-27z	557	786	9043	10.0	60	56	61	Yes	""
42	4072	837	Tan	Automatic	2021-09-29z	719	994	9721	9.5	60	55	60	No	""
43	4330	837	Vuores Park Street	Automatic	2021-12-20Z	270	461	4636	5.2	30	37	42	Yes	""
44	4331	837	Vuores Park Street	Automatic	2021-12-21z	266	435	4788	4.8	30	36	41	Yes	""
45	4332	837	Vuores Park Street	Automatic	2021-12-20Z	533	719	7693	5.2	40	37	42	Yes	""
46	4333	837	Vuores Park Street	Automatic	2021-12-21z	498	701	7865	4.6	40	36	41	Yes	""
47	4410	837	Vuores Park Street	Speed ​​display	2022-01-17z					40	40	46	Yes	""
48	4411	837	Vuores Park Street	Speed ​​display	2022-01-17z					40	40	46	Yes	""
49	5576	837	Vuores Park Street	Automatic	2022-08-29Z	443	683	5965	6.0	30	33	38	Yes	""
50	5577	837	Vuores Park Street	Automatic	2022-08-31z	431	645	6216	6.1	30	33	38	Yes	""
51	5578	837	Vuores Park Street	Automatic	2022-08-29Z	499	722	6591	5.7	30	32	38	Yes	""
52	5579	837	Vuores Park Street	Automatic	2022-08-31z	479	721	6963	5.5	30	31	38	Yes	""
53	5668	837	Mäyränmäenkatu	Automatic	2022-09-05Z	120	149	1169	17.8	30	40	47	Yes	""
54	5669	837	Mäyränmäenkatu	Automatic	2022-09-07z	113	162	1240	17.1	30	41	49	Yes	""
55	5674	837	Mäyränmäenkatu	Speed ​​display	2022-08-15z					40	41	50	Yes	""
56	5675	837	Vuores Park Street	Speed ​​display	2022-08-15z					30	31	37	Yes	""
57	5701	837	Vuores Park Street	Automatic	2022-09-05Z	499	827	7583	4.8	40	43	49	Yes	""
58	5702	837	Vuores Park Street	Automatic	2022-09-07z	518	827	7500	5.0	40	44	49	No	""
59	5920	837	Ruskontie	Automatic	2000-06-14z			4305	6.5	80	81	88	Yes	""
60	6160	837	Vuores Park Street	Video calculation	2022-11-20z		841		2.7				No	""
61	6161	837	Vuores Park Street	Video calculation	2022-11-21z		803		2.7				Yes	""
62	6162	837	Honkuusenkatu	Video calculation	2022-11-20z		148		0.7				Yes	""
63	6175	837	Koipitaipaleenkatu	Automatic	2022-11-21z	100	182	1636	0.9	30	30	36	Yes	""
64	6176	837	Koipitaipaleenkatu	Automatic	2022-11-23z	107	155	1541	1.3	30	30	36	No	""
65	6177	837	Honkuusenkatu	Automatic	2022-11-21z	109	172	1404	0.8	30	27	33	Yes	""
66	6178	837	Honkuusenkatu	Automatic	2022-11-23z	108	139	1384	0.7	30	27	34	Yes	""
67	6179	837	Tacky	Automatic	2022-11-21z	76	130	1155	1.2	30	29	36	Yes	""
68	6180	837	Tacky	Automatic	2022-11-23z	75	137	1233	0.4	30	29	36	No	""
69	6181	837	Vuores Park Street	Automatic	2022-12-21z	519	762	7236	5.5	40	35	41	Yes	""
70	6182	837	Vuores Park Street	Automatic	2022-11-23z	515	706	7149	4.7	40	36	41	No	""
71	6210	837	Vuores Park Street	Automatic	2022-11-28z	473	653	6017	6.0	30	30	36	Yes	""
72	6211	837	Vuores Park Street	Automatic	2022-11-30z	482	673	6173	5.4	30	30	35	No	""
73	6630	837	Honkuusenkatu	Automatic	2023-05-15z	85	153	1200		30	33	39	Yes	""
74	6631	837	Honkuusenkatu	Automatic	2023-05-17z	77	108	1096	1.1	30	33	39	No	""
75	6632	837	Honkuusenkatu	Automatic	2023-05-15z	99	170	1450	0.7	30	30	35	Yes	""
76	6633	837	Honkuusenkatu	Automatic	2023-05-17z	99	134	1384	0.9	30	31	37	No	""
77	6665	837	Vuores Park Street	Speed ​​display	2023-05-08z					40	41	47	Yes	""
78	6666	837	Vuoreksenkatu	Speed ​​display	2023-05-08z					40	40	46	Yes	""
79	6727	837	Isokuusenkatu	Automatic	2023-07-03z	35	64	610	1.6	30	28	34	Yes	""
80	6728	837	Isokuusenkatu	Automatic	2023-07-05z	25	53	562	0.9	30	28	35	Yes	""
81	6729	837	Isokuusenkatu	Automatic	2023-07-03z	25	39	360	2.5	30	23	27	Yes	""
82	6730	837	Isokuusenkatu	Automatic	2023-07-05z	27	49	377	2.1	30	22	26	Yes	""
83	6731	837	Isokuusenkatu	Automatic	2023-07-03z	20	37	343	2.3	30	25	30	Yes	""
84	6732	837	Isokuusenkatu	Automatic	2023-07-05z	18	39	312	0.6	30	25	30	Yes	""
85	6785	837	Rautilanrinne	Automatic	2023-08-16z	67	76	556	1.6	30	20	25	Yes	""
86	6786	837	Rautilanrinne	Automatic	2023-08-15z	71	61	526	0.4	30	21	26	Yes	""
87	6787	837	Mäyränmäenkatu	Automatic	2023-08-15z	103	127	1124	17.7	30	38	46	Yes	""
88	6788	837	Mäyränmäenkatu	Automatic	2023-08-16z	89	121	1085	18.7	30	40	47	Yes	""
89	6819	837	Rautilanrinne	Automatic	2023-09-20Z	76	71	507	1.3	30	21	26	No	""
90	6820	837	Rautilanrinne	Automatic	2023-09-19z	84	75	571	1.6	30	21	26	Yes	""
91	6821	837	Mäyränmäenkatu	Automatic	2023-09-19z	128	144	1172	18.6	30	36	42	Yes	""
92	6822	837	Mäyränmäenkatu	Automatic	2023-09-20Z	118	124	1121	18.8	30	36	43	No	""
93	6972	837	Vuores Park Street	Speed ​​display	2023-10-09z					40	42	48	Yes	""
94	6973	837	Vuores Park Street	Speed ​​display	2023-10-09z					40	41	47	No	""
95	7061	837	Rautalepänkatu	Automatic	2023-11-20z	12	23	127	0.0	30	26	31	Yes	""
96	7062	837	Rautalepänkatu	Automatic	2023-11-21z	13	18	142	1.3	30	27	32	No	""
97	7063	837	Tervaskatu	Automatic	2023-11-20z	25	24	239	0.0	30	22	27	Yes	""
98	7064	837	Tervaskatu	Automatic	2023-11-21z	17	29	225	0.0	30	23	28	No	""
99	7065	837	Jouhinkatu	Automatic	2023-11-20z	15	12	99	0.0	30	23	29	Yes	""
100	7066	837	Jouhinkatu	Automatic	2023-11-21z	11	11	107	0.0	30	21	30	No	""
101	7067	837	Vuores Park Street	Speed ​​display	2023-11-06z					30	32	39	Yes	""
102	7068	837	Vuores Park Street	Speed ​​display	2023-11-06z					30	32	39	Yes	""
103	7514	837	Vuores Park Street	Automatic	2024-05-27z	306	478	4640	4.0	30	38	43	Yes	""
104	7515	837	Vuores Park Street	Automatic	2024-05-29z	289	489	4816	4.2	30	38	43	No	""
105	7516	837	Vuores Park Street	Automatic	2024-05-27z	516	691	7162	4.7	30	32	38	Yes	""
106	7517	837	Vuores Park Street	Automatic	2024-05-29z	472	830	7486	4.4	30	31	38	No	""
107	7518	837	Vuores Park Street	Automatic	2024-05-27z	546	882	8663	4.1	40	43	47	Yes	""
108	7519	837	Vuores Park Street	Automatic	2024-05-29z	553	831	8694	4.3	40	42	47	No	""
109	7601	837	Isokuusenkatu	Automatic	2024-06-24z	35	59	495	1.6	30	34	43	No	""
110	7602	837	Isokuusenkatu	Automatic	2024-06-26z	28	54	517	2.1	30	34	43	Yes	""
111	7603	837	Isokuusenkatu	Automatic	2024-06-24z	25	49	417	0.9	30	31	37	No	""
112	7604	837	Isokuusenkatu	Automatic	2024-06-26z	19	46	396	1.5	30	31	37	Yes	""
113	7605	837	Isokuusenkatu	Automatic	2024-06-24z	27	57	614	1.8	30	29	35	No	""
114	7606	837	Isokuusenkatu	Automatic	2024-06-26z	35	44	510	0.8	30	29	36	Yes	""
115	7646	837	Isokuusenkatu	Speed ​​display	2024-07-22z					30	30	37	Yes	""
116	7647	837	Isokuusenkatu	Speed ​​display	2024-07-22z					30	36	44	Yes	""
117	7648	837	Isokuusenkatu	Speed ​​display	2024-07-22z					30	29	36	No	""
118	7655	837	Rimpuunkatu	Automatic	2024-08-12z	27	40	352	1.4	30	26	32	Yes	""
119	7656	837	Rimpuunkatu	Automatic	2024-08-14z	33	44	383	1.8	30	25	32	No	""
120	7657	837	Rimpuunkatu	Automatic	2024-08-12z	25	39	308	1.3	30	27	32	Yes	""
121	7658	837	Rimpuunkatu	Automatic	2024-08-14z	31	37	321	1.2	30	27	33	No	""
122	7686	837	Vuores Park Street	Speed ​​display	2024-08-12z					30	31	36	Yes	""
123	7687	837	Vuores Park Street	Speed ​​display	2024-08-12z					30	32	38	Yes	""
