﻿_id	id	kunta	kohde	laskennan_tyyppi	paiva	aamuhuipputunti	iltahuipputunti	vuorokausiliikenne	raskaan_liik_osuus	nopeusrajoitus	vkesk_nopeus	v85_nopeus	tulos_vanhentunut	huom
1	131	837	Vuoreksen puistokatu	Automaattilaskin	2016-05-18Z	190	400	4127	12.1	30	35	41	kyllä	""
2	168	837	Mäyränmäenkatu	Nopeusnäyttö	2016-02-22Z					40	46	54	kyllä	""
3	169	837	Vuoreksen puistokatu	Nopeusnäyttö	2016-02-22Z					50	48	55	kyllä	""
4	184	837	Vuoreksen puistokatu	Nopeusnäyttö	2016-06-13Z					30	31	37	kyllä	""
5	518	837	Vuoreksen puistokatu	Videolaskenta	2016-03-15Z		265		4.1				kyllä	""
6	519	837	Ruskonkehä	Videolaskenta	2016-03-15Z		954		2.8				kyllä	""
7	520	837	Ruskonkehä	Videolaskenta	2016-03-15Z		865		6.9				kyllä	""
8	717	837	Vuoreksen puistokatu	Automaattilaskin	2017-01-11Z	304	441	4092	6.2	50	48	53	kyllä	""
9	923	837	Vuoreksen puistokatu	Nopeusnäyttö	2018-06-05Z					30	29	36	ei	""
10	924	837	Vuoreksen puistokatu	Nopeusnäyttö	2017-06-05Z					30	35	43	kyllä	""
11	1384	837	Vuoreksen puistokatu	Automaattilaskin	2018-10-01Z	467	674	5759	7.4	30	34	39	kyllä	""
12	1385	837	Vuoreksen puistokatu	Automaattilaskin	2018-10-01Z	539	799	6990	5.9	50	53	59	kyllä	""
13	1577	837	Koukkuaurankatu	Automaattilaskin	2019-02-06Z	16	23	439	1.7	30	16	23	ei	""
14	1578	837	Koipitaipaleenkatu	Automaattilaskin	2019-02-06Z	117	167	1641	3.6	30	26	32	kyllä	""
15	1692	837	Mäyränmäenkatu	Automaattilaskin	2019-04-08Z	90	115	1064	13.5	40	31	37	ei	""
16	1693	837	Mäyränmäenkatu	Automaattilaskin	2019-04-10Z	97	135	1165	13.5	40	38	44	ei	""
17	1694	837	Takamaanrinne	Automaattilaskin	2019-04-10Z	58	86	757	10.8	30	20	29	kyllä	""
18	1708	837	Vuoreksen puistokatu	Nopeusnäyttö	2019-03-18Z					30	32	39	kyllä	""
19	1709	837	Vuoreksen puistokatu	Nopeusnäyttö	2019-03-18Z					30	31	36	kyllä	""
20	1710	837	Honkakuusenkatu	Automaattilaskin	2019-04-15Z	112	99	1113	20.5	40	31	38	kyllä	""
21	1818	837	Vuoreksen puistokatu	Nopeusnäyttö	2019-06-10Z					40	42	48	ei	""
22	1819	837	Vuoreksen puistokatu	Nopeusnäyttö	2019-06-17Z					40	44	51	ei	""
23	1905	837	Vuoreksen puistokatu	Automaattilaskin	2019-09-16Z	330	400	4234	9.3	30	37	42	kyllä	""
24	1906	837	Vuoreksen puistokatu	Automaattilaskin	2019-09-16Z	519	679	6171	8.3	30	32	37	kyllä	""
25	1989	837	Frans Emilin katu	Automaattilaskin	2019-12-09Z	30	37	340	4.4	30	29	36	ei	""
26	3088	837	Takamaanrinne	Automaattilaskin	2020-08-12Z	51	59	662	16.7	30	22	30	kyllä	Kadun rakennustyöt vielä kesken
27	3089	837	Lauharinne	Automaattilaskin	2020-08-12Z			257	5.6	30	19	25	ei	""
28	3090	837	Niinipuunkaari	Automaattilaskin	2020-08-12Z	7	16	99	5.7	30	16	20	ei	""
29	3167	837	Honkakuusenkatu	Automaattilaskin	2020-09-16Z	135	119	1095	6	40	32	39	kyllä	""
30	3180	837	Vuoreksen puistokatu	Videolaskenta	2020-09-23Z	837	778		4.5				kyllä	""
31	3181	837	Vuoreksen puistokatu	Videolaskenta	2020-09-23Z	572	797		4.3				kyllä	""
32	3182	837	Honkakuusenkatu	Videolaskenta	2020-09-23Z	131	123		6.2				kyllä	""
33	3192	837	Vuoreksen puistokatu	Nopeusnäyttö	2020-10-05Z					30	31	38	kyllä	""
34	3193	837	Vuoreksen puistokatu	Nopeusnäyttö	2020-10-05Z					30	31	36	kyllä	""
35	3225	837	Vannepuunkatu	Automaattilaskin	2020-11-09Z	40	44	365	4.1	40	25	34	kyllä	""
36	3454	837	Mistralinraitti	Automaattilaskin	2021-03-01Z	0	1	1	0	30	12	13	kyllä	2 vrk mittauksessa 2 autoa
37	3571	837	Takamaanrinne	Automaattilaskin	2021-05-10Z	51	82	901	3	30	29	36	ei	""
38	3833	837	Vuoreksen puistokatu	Nopeusnäyttö	2021-05-24Z					30	32	39	kyllä	""
39	3834	837	Vuoreksen puistokatu	Nopeusnäyttö	2021-05-24Z					30	31	36	kyllä	""
40	3972	837	Mistralinraitti	Automaattilaskin	2021-08-25Z	1	2	4	0	30	19	24	ei	3 vrk mittauksessa 8 autoa
41	4071	837	Ruskonkehä	Automaattilaskin	2021-09-27Z	557	786	9043	10	60	56	61	kyllä	""
42	4072	837	Ruskonkehä	Automaattilaskin	2021-09-29Z	719	994	9721	9.5	60	55	60	ei	""
43	4330	837	Vuoreksen puistokatu	Automaattilaskin	2021-12-20Z	270	461	4636	5.2	30	37	42	kyllä	""
44	4331	837	Vuoreksen puistokatu	Automaattilaskin	2021-12-21Z	266	435	4788	4.8	30	36	41	kyllä	""
45	4332	837	Vuoreksen puistokatu	Automaattilaskin	2021-12-20Z	533	719	7693	5.2	40	37	42	kyllä	""
46	4333	837	Vuoreksen puistokatu	Automaattilaskin	2021-12-21Z	498	701	7865	4.6	40	36	41	kyllä	""
47	4410	837	Vuoreksen puistokatu	Nopeusnäyttö	2022-01-17Z					40	40	46	kyllä	""
48	4411	837	Vuoreksen puistokatu	Nopeusnäyttö	2022-01-17Z					40	40	46	kyllä	""
49	5576	837	Vuoreksen puistokatu	Automaattilaskin	2022-08-29Z	443	683	5965	6	30	33	38	kyllä	""
50	5577	837	Vuoreksen puistokatu	Automaattilaskin	2022-08-31Z	431	645	6216	6.1	30	33	38	kyllä	""
51	5578	837	Vuoreksen puistokatu	Automaattilaskin	2022-08-29Z	499	722	6591	5.7	30	32	38	kyllä	""
52	5579	837	Vuoreksen puistokatu	Automaattilaskin	2022-08-31Z	479	721	6963	5.5	30	31	38	kyllä	""
53	5668	837	Mäyränmäenkatu	Automaattilaskin	2022-09-05Z	120	149	1169	17.8	30	40	47	kyllä	""
54	5669	837	Mäyränmäenkatu	Automaattilaskin	2022-09-07Z	113	162	1240	17.1	30	41	49	kyllä	""
55	5674	837	Mäyränmäenkatu	Nopeusnäyttö	2022-08-15Z					40	41	50	kyllä	""
56	5675	837	Vuoreksen puistokatu	Nopeusnäyttö	2022-08-15Z					30	31	37	kyllä	""
57	5701	837	Vuoreksen puistokatu	Automaattilaskin	2022-09-05Z	499	827	7583	4.8	40	43	49	kyllä	""
58	5702	837	Vuoreksen puistokatu	Automaattilaskin	2022-09-07Z	518	827	7500	5	40	44	49	ei	""
59	5920	837	Ruskontie	Automaattilaskin	2000-06-14Z			4305	6.5	80	81	88	kyllä	""
60	6160	837	Vuoreksen puistokatu	Videolaskenta	2022-11-20Z		841		2.7				ei	""
61	6161	837	Vuoreksen puistokatu	Videolaskenta	2022-11-21Z		803		2.7				kyllä	""
62	6162	837	Honkakuusenkatu	Videolaskenta	2022-11-20Z		148		0.7				kyllä	""
63	6175	837	Koipitaipaleenkatu	Automaattilaskin	2022-11-21Z	100	182	1636	0.9	30	30	36	kyllä	""
64	6176	837	Koipitaipaleenkatu	Automaattilaskin	2022-11-23Z	107	155	1541	1.3	30	30	36	ei	""
65	6177	837	Honkakuusenkatu	Automaattilaskin	2022-11-21Z	109	172	1404	0.8	30	27	33	kyllä	""
66	6178	837	Honkakuusenkatu	Automaattilaskin	2022-11-23Z	108	139	1384	0.7	30	27	34	kyllä	""
67	6179	837	Takamaanrinne	Automaattilaskin	2022-11-21Z	76	130	1155	1.2	30	29	36	kyllä	""
68	6180	837	Takamaanrinne	Automaattilaskin	2022-11-23Z	75	137	1233	0.4	30	29	36	ei	""
69	6181	837	Vuoreksen puistokatu	Automaattilaskin	2022-12-21Z	519	762	7236	5.5	40	35	41	kyllä	""
70	6182	837	Vuoreksen puistokatu	Automaattilaskin	2022-11-23Z	515	706	7149	4.7	40	36	41	ei	""
71	6210	837	Vuoreksen puistokatu	Automaattilaskin	2022-11-28Z	473	653	6017	6	30	30	36	kyllä	""
72	6211	837	Vuoreksen puistokatu	Automaattilaskin	2022-11-30Z	482	673	6173	5.4	30	30	35	ei	""
73	6630	837	Honkakuusenkatu	Automaattilaskin	2023-05-15Z	85	153	1200		30	33	39	kyllä	""
74	6631	837	Honkakuusenkatu	Automaattilaskin	2023-05-17Z	77	108	1096	1.1	30	33	39	ei	""
75	6632	837	Honkakuusenkatu	Automaattilaskin	2023-05-15Z	99	170	1450	0.7	30	30	35	kyllä	""
76	6633	837	Honkakuusenkatu	Automaattilaskin	2023-05-17Z	99	134	1384	0.9	30	31	37	ei	""
77	6665	837	Vuoreksen puistokatu	Nopeusnäyttö	2023-05-08Z					40	41	47	kyllä	""
78	6666	837	Vuoreksenkatu	Nopeusnäyttö	2023-05-08Z					40	40	46	kyllä	""
79	6727	837	Isokuusenkatu	Automaattilaskin	2023-07-03Z	35	64	610	1.6	30	28	34	kyllä	""
80	6728	837	Isokuusenkatu	Automaattilaskin	2023-07-05Z	25	53	562	0.9	30	28	35	kyllä	""
81	6729	837	Isokuusenkatu	Automaattilaskin	2023-07-03Z	25	39	360	2.5	30	23	27	kyllä	""
82	6730	837	Isokuusenkatu	Automaattilaskin	2023-07-05Z	27	49	377	2.1	30	22	26	kyllä	""
83	6731	837	Isokuusenkatu	Automaattilaskin	2023-07-03Z	20	37	343	2.3	30	25	30	kyllä	""
84	6732	837	Isokuusenkatu	Automaattilaskin	2023-07-05Z	18	39	312	0.6	30	25	30	kyllä	""
85	6785	837	Rautiolanrinne	Automaattilaskin	2023-08-16Z	67	76	556	1.6	30	20	25	kyllä	""
86	6786	837	Rautiolanrinne	Automaattilaskin	2023-08-15Z	71	61	526	0.4	30	21	26	kyllä	""
87	6787	837	Mäyränmäenkatu	Automaattilaskin	2023-08-15Z	103	127	1124	17.7	30	38	46	kyllä	""
88	6788	837	Mäyränmäenkatu	Automaattilaskin	2023-08-16Z	89	121	1085	18.7	30	40	47	kyllä	""
89	6819	837	Rautiolanrinne	Automaattilaskin	2023-09-20Z	76	71	507	1.3	30	21	26	ei	""
90	6820	837	Rautiolanrinne	Automaattilaskin	2023-09-19Z	84	75	571	1.6	30	21	26	kyllä	""
91	6821	837	Mäyränmäenkatu	Automaattilaskin	2023-09-19Z	128	144	1172	18.6	30	36	42	kyllä	""
92	6822	837	Mäyränmäenkatu	Automaattilaskin	2023-09-20Z	118	124	1121	18.8	30	36	43	ei	""
93	6972	837	Vuoreksen puistokatu	Nopeusnäyttö	2023-10-09Z					40	42	48	kyllä	""
94	6973	837	Vuoreksen puistokatu	Nopeusnäyttö	2023-10-09Z					40	41	47	ei	""
95	7061	837	Rautalepänkatu	Automaattilaskin	2023-11-20Z	12	23	127	0	30	26	31	kyllä	""
96	7062	837	Rautalepänkatu	Automaattilaskin	2023-11-21Z	13	18	142	1.3	30	27	32	ei	""
97	7063	837	Tervaskatu	Automaattilaskin	2023-11-20Z	25	24	239	0	30	22	27	kyllä	""
98	7064	837	Tervaskatu	Automaattilaskin	2023-11-21Z	17	29	225	0	30	23	28	ei	""
99	7065	837	Jouhinkatu	Automaattilaskin	2023-11-20Z	15	12	99	0	30	23	29	kyllä	""
100	7066	837	Jouhinkatu	Automaattilaskin	2023-11-21Z	11	11	107	0	30	21	30	ei	""
101	7067	837	Vuoreksen puistokatu	Nopeusnäyttö	2023-11-06Z					30	32	39	kyllä	""
102	7068	837	Vuoreksen puistokatu	Nopeusnäyttö	2023-11-06Z					30	32	39	kyllä	""
103	7514	837	Vuoreksen puistokatu	Automaattilaskin	2024-05-27Z	306	478	4640	4	30	38	43	kyllä	""
104	7515	837	Vuoreksen puistokatu	Automaattilaskin	2024-05-29Z	289	489	4816	4.2	30	38	43	ei	""
105	7516	837	Vuoreksen puistokatu	Automaattilaskin	2024-05-27Z	516	691	7162	4.7	30	32	38	kyllä	""
106	7517	837	Vuoreksen puistokatu	Automaattilaskin	2024-05-29Z	472	830	7486	4.4	30	31	38	ei	""
107	7518	837	Vuoreksen puistokatu	Automaattilaskin	2024-05-27Z	546	882	8663	4.1	40	43	47	kyllä	""
108	7519	837	Vuoreksen puistokatu	Automaattilaskin	2024-05-29Z	553	831	8694	4.3	40	42	47	ei	""
109	7601	837	Isokuusenkatu	Automaattilaskin	2024-06-24Z	35	59	495	1.6	30	34	43	ei	""
110	7602	837	Isokuusenkatu	Automaattilaskin	2024-06-26Z	28	54	517	2.1	30	34	43	kyllä	""
111	7603	837	Isokuusenkatu	Automaattilaskin	2024-06-24Z	25	49	417	0.9	30	31	37	ei	""
112	7604	837	Isokuusenkatu	Automaattilaskin	2024-06-26Z	19	46	396	1.5	30	31	37	kyllä	""
113	7605	837	Isokuusenkatu	Automaattilaskin	2024-06-24Z	27	57	614	1.8	30	29	35	ei	""
114	7606	837	Isokuusenkatu	Automaattilaskin	2024-06-26Z	35	44	510	0.8	30	29	36	kyllä	""
115	7646	837	Isokuusenkatu	Nopeusnäyttö	2024-07-22Z					30	30	37	kyllä	""
116	7647	837	Isokuusenkatu	Nopeusnäyttö	2024-07-22Z					30	36	44	kyllä	""
117	7648	837	Isokuusenkatu	Nopeusnäyttö	2024-07-22Z					30	29	36	ei	""
118	7655	837	Vannepuunkatu	Automaattilaskin	2024-08-12Z	27	40	352	1.4	30	26	32	kyllä	""
119	7656	837	Vannepuunkatu	Automaattilaskin	2024-08-14Z	33	44	383	1.8	30	25	32	ei	""
120	7657	837	Vannepuunkatu	Automaattilaskin	2024-08-12Z	25	39	308	1.3	30	27	32	kyllä	""
121	7658	837	Vannepuunkatu	Automaattilaskin	2024-08-14Z	31	37	321	1.2	30	27	33	ei	""
122	7686	837	Vuoreksen puistokatu	Nopeusnäyttö	2024-08-12Z					30	31	36	kyllä	""
123	7687	837	Vuoreksen puistokatu	Nopeusnäyttö	2024-08-12Z					30	32	38	kyllä	""
