﻿_id	seq_id	kunta	kohde	kohteen_tyyppi	laskennan_tyyppi	paiva	aamuhuipputunti_jk	aamuhuipputunti_pp	aamuhuipputunti_yht	iltahuipputunti_jk	iltahuipputunti_pp	iltahuipputunti_yht	vuorokausi_jk	vuorokausi_pp	vuorokausi_yht	nopeusrajoitus	pp_vkesk_nopeus	pp_v85_nopeus	tulos_vanhentunut	huom
1	293	837	Mäyränmäenkatu	JKPP	Videolaskenta	2018-06-12Z				6	37	43				""	""	""	kyllä	""
2	295	837	Mäyränmäenkatu	Ajorata	Videolaskenta	2018-06-12Z				0	2	2				""	""	""	kyllä	""
3	296	837	Vuoreksen puistokatu	JKPP	Videolaskenta	2018-06-12Z				24	13	37				""	""	""	kyllä	""
4	297	837	Vuoreksen puistokatu	Ajorata	Videolaskenta	2018-06-12Z				0	0	0				""	""	""	kyllä	""
5	298	837	Vuoreksen puistokatu	JKPP	Videolaskenta	2018-06-12Z				18	18	36				""	""	""	kyllä	""
6	299	837	Vuoreksen puistokatu	JKPP	Videolaskenta	2018-06-12Z				8	53	61				""	""	""	ei	""
7	300	837	Vuoreksen puistokatu	Ajorata	Videolaskenta	2018-06-12Z				0	0	0				""	""	""	ei	""
8	681	837	Mäyränmäenkatu	JKPP	Videolaskenta	2017-07-04Z				7	11	18				""	""	""	kyllä	""
9	682	837	Mäyränmäenkatu	Ajorata	Videolaskenta	2017-07-04Z				0	0	0				""	""	""	kyllä	""
10	683	837	Vuoreksen puistokatu	JKPP	Videolaskenta	2017-07-04Z				30	3	33				""	""	""	kyllä	""
11	684	837	Vuoreksen puistokatu	Ajorata	Videolaskenta	2017-07-04Z				0	1	1				""	""	""	kyllä	""
12	685	837	Vuoreksen puistokatu	JKPP	Videolaskenta	2017-07-04Z				10	5	15				""	""	""	kyllä	""
13	686	837	Vuoreksen puistokatu	JKPP	Videolaskenta	2017-07-04Z				5	25	30				""	""	""	kyllä	""
14	687	837	Vuoreksen puistokatu	Ajorata	Videolaskenta	2017-07-04Z				0	0	0				""	""	""	kyllä	""
15	1243	837	Laxnessinpolku	JKPP	Ecocounter_siirrettävä	2019-12-09Z			11			15			116	""	""	""	ei	""
16	1244	837	Kirjailijanpuisto	JKPP	Ecocounter_siirrettävä	2019-12-09Z			6			8			44	""	""	""	ei	""
17	2279	837	Mäyränmäenkatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2021-04-19Z	3	2	5	4	0	4	26	6	32	""	""	""	ei	""
18	2280	837	Mäyränmäenkatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2021-04-19Z	2	4	6	9	0	9	56	5	61	""	""	""	ei	""
19	2281	837	Mäyränmäenkatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2021-04-19Z	4	3	7	15	2	17	75	19	94	""	""	""	ei	""
20	2282	837	Mäyränmäenkatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2021-04-21Z	6	12	18	12	17	29	86	170	256	""	""	""	kyllä	""
21	2283	837	Mäyränmäenkatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2021-04-21Z	0	1	1	2	0	2	4	1	5	""	""	""	kyllä	""
22	2284	837	Mäyränmäenkatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2021-04-21Z	25	18	43	34	6	40	242	96	338	""	""	""	kyllä	""
23	2310	837	Mäyränmäenkatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2021-05-17Z	11	1	12	19	1	20	136	9	145	""	""	""	kyllä	""
24	2684	837	Vuoreksen puistokatu	JKPP	Ecocounter_siirrettävä	2021-08-30Z	28	4	32	67	6	73	576	24	600	""	""	""	kyllä	""
25	2685	837	Vuoreksen puistokatu	JKPP	Ecocounter_siirrettävä	2021-08-30Z	17	11	28	21	21	42	241	173	414	""	""	""	kyllä	""
26	2686	837	Vuoreksen puistokatu	JKPP	Ecocounter_siirrettävä	2021-08-29Z	32	0	32	57	0	57	535	15	550	""	""	""	kyllä	""
27	2687	837	Vuoreksen puistokatu	JKPP	Ecocounter_siirrettävä	2021-08-29Z	8	18	26	26	21	47	180	191	371	""	""	""	kyllä	""
28	2729	837	Vuoreksen puistokatu	JKPP	Ecocounter_siirrettävä	2021-09-12Z	0	32	32	16	28	44	146	250	396	""	""	""	kyllä	""
29	2730	837	Vuoreksen puistokatu	JKPP	Ecocounter_siirrettävä	2021-09-13Z	3	32	35	7	41	48	137	258	395	""	""	""	kyllä	""
30	2731	837	Vuoreksen puistokatu	JKPP	Ecocounter_siirrettävä	2021-09-12Z	7	2	9	17	13	30	161	67	228	""	""	""	kyllä	""
31	2732	837	Vuoreksen puistokatu	JKPP	Ecocounter_siirrettävä	2021-09-13Z	13	3	16	19	12	31	178	81	259	""	""	""	kyllä	""
32	2786	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2021-10-10Z	34	0	34	50	1	51	504	10	514	""	""	""	kyllä	""
33	2787	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2021-10-11Z	31	0	31	53	3	56	470	5	475	""	""	""	kyllä	""
34	2788	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2021-10-10Z	4	2	6	9	0	9	60	12	72	""	""	""	kyllä	""
35	2789	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2021-10-11Z	10	0	10	9	1	10	80	9	89	""	""	""	kyllä	""
36	2790	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2021-10-10Z	13	5	18	13	3	16	121	16	137	""	""	""	kyllä	""
37	2791	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2021-10-11Z	9	2	11	23	0	23	138	9	147	""	""	""	ei	""
38	2792	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2021-10-10Z	5	0	5	6	2	8	66	3	69	""	""	""	kyllä	""
39	2793	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2021-10-11Z	4	0	4	12	0	12	78	4	82	""	""	""	kyllä	""
40	2813	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2021-10-24Z	40	3	43	41	4	45	447	50	497	""	""	""	kyllä	""
41	2814	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2021-10-25Z	43	38	5	47	5	52	473	53	526	""	""	""	kyllä	""
42	2815	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2021-10-24Z	2	2	4	8	6	14	64	49	113	""	""	""	kyllä	""
43	2816	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2021-10-25Z	2	2	4	10	7	17	78	47	125	""	""	""	ei	""
44	2817	837	Takamaanrinne	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2021-10-24Z	14	13	27	18	13	31	172	114	286	""	""	""	kyllä	""
45	2818	837	Takamaanrinne	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2021-10-25Z	12	15	27	13	13	26	142	107	249	""	""	""	ei	""
46	2847	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2021-11-10Z	38	2	40	36	0	36	434	15	449	""	""	""	kyllä	""
47	2848	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2021-11-15Z	18	0	18	20	4	24	231	12	243	""	""	""	kyllä	""
48	2849	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2021-11-11Z	6	1	7	12	4	16	88	17	105	""	""	""	kyllä	""
49	2850	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2021-11-15Z	5	0	5	13	1	14	76	14	90	""	""	""	kyllä	""
50	2877	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2021-11-21Z	18	0	18	9	2	11	124	5	129	""	""	""	kyllä	""
51	2878	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2021-11-22Z	10	1	11	12	0	12	106	1	107	""	""	""	kyllä	""
52	2879	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2021-11-21Z	10	0	10	8	0	8	68	3	71	""	""	""	kyllä	""
53	2880	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2021-11-22Z	9	0	9	9	0	9	61	0	61	""	""	""	kyllä	""
54	2881	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2021-11-21Z	16	0	16	17	3	20	179	20	199	""	""	""	kyllä	""
55	2882	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2021-11-22Z	10	2	12	19	1	20	166	19	185	""	""	""	kyllä	""
56	2883	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2021-11-21Z	14	0	14	9	3	12	106	8	114	""	""	""	kyllä	""
57	2884	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2021-11-22Z	9	0	9	12	1	13	88	4	92	""	""	""	kyllä	""
58	2920	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2021-11-21Z	27	2	29	34	2	36	339	12	351	""	""	""	kyllä	""
59	2921	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2021-11-22Z	29	2	31	31	0	31	356	14	370	""	""	""	ei	""
60	2938	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2021-11-21Z	50	3	53	52	5	57	482	28	510	""	""	""	kyllä	""
61	2939	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2021-11-22Z	49	0	49	52	3	55	496	23	519	""	""	""	ei	""
62	2974	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2022-01-16Z			3			9			36	""	""	""	kyllä	""
63	2975	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2022-01-17Z			4			2			17	""	""	""	ei	""
64	2976	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2022-01-16Z			19			7			69	""	""	""	kyllä	""
65	2977	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2022-01-17Z			15			6			75	""	""	""	ei	""
66	2978	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2022-01-16Z			33			38			189	""	""	""	kyllä	""
67	2979	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2022-01-17Z			23			33			194	""	""	""	ei	""
68	3533	837	Mäyränmäenkatu	JKPP	Ecocounter_siirrettävä	2022-07-18Z	10	5	15	17	24	41	152	213	365	""	""	""	kyllä	""
69	3534	837	Mäyränmäenkatu	JKPP	Ecocounter_siirrettävä	2022-07-19Z	13	2	15	25	22	47	153	193	346	""	""	""	ei	""
70	3535	837	Vuoreksen puistokatu	JKPP	Ecocounter_siirrettävä	2022-07-18Z	12	10	22	37	27	64	262	221	483	""	""	""	kyllä	""
71	3536	837	Vuoreksen puistokatu	JKPP	Ecocounter_siirrettävä	2022-07-19Z	11	9	20	36	37	73	258	222	480	""	""	""	kyllä	""
72	3537	837	Vuoreksen puistokatu	JKPP	Ecocounter_siirrettävä	2022-07-18Z	7	9	16	16	21	37	121	169	290	""	""	""	kyllä	""
73	3538	837	Vuoreksen puistokatu	JKPP	Ecocounter_siirrettävä	2022-07-19Z	12	10	23	13	28	41	151	197	348	""	""	""	kyllä	""
74	3539	837	Vuoreksen keskuspuisto	JKPP	Ecocounter_siirrettävä	2022-07-18Z	15	8	23	38	16	54	263	149	412	""	""	""	kyllä	""
75	3540	837	Vuoreksen keskuspuisto	JKPP	Ecocounter_siirrettävä	2022-07-19Z	15	15	30	21	18	39	244	167	411	""	""	""	ei	""
76	3541	837	Vuoresraitti	JKPP	Ecocounter_siirrettävä	2022-07-18Z	7	0	7	21	6	27	149	46	195	""	""	""	kyllä	""
77	3542	837	Vuoresraitti	JKPP	Ecocounter_siirrettävä	2022-07-19Z	13	4	17	20	7	27	157	68	225	""	""	""	ei	""
78	3543	837	Virolaistenpolku	JKPP	Ecocounter_siirrettävä	2022-07-18Z	13	3	16	33	14	47	268	110	378	""	""	""	kyllä	""
79	3544	837	Virolaistenpolku	JKPP	Ecocounter_siirrettävä	2022-07-19Z	20	5	25	22	20	42	260	117	377	""	""	""	ei	""
80	3605	837	Vuoreksen puistokatu	JKPP	Ecocounter_siirrettävä	2022-09-04Z	6	42	48	12	30	42	164	338	502	""	""	""	kyllä	""
81	3606	837	Vuoreksen puistokatu	JKPP	Ecocounter_siirrettävä	2022-09-05Z	3	42	45	14	54	68	166	348	514	""	""	""	ei	""
82	3607	837	Vuoreksen puistokatu	JKPP	Ecocounter_siirrettävä	2022-09-04Z	13	7	20	20	8	28	186	96	282	""	""	""	kyllä	""
83	3608	837	Vuoreksen puistokatu	JKPP	Ecocounter_siirrettävä	2022-09-05Z	10	8	18	20	15	35	195	113	308	""	""	""	ei	""
84	3923	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2023-01-15Z			2			4			16	""	""	""	kyllä	""
85	3924	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2023-01-16Z			2			6			20	""	""	""	ei	""
86	3925	837	Mäyränmäenkatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2023-01-15Z			36			43			183	""	""	""	kyllä	""
87	3926	837	Mäyränmäenkatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2023-01-16Z			41			50			181	""	""	""	ei	""
88	3927	837	Mäyränmäenkatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2023-01-15Z			10			18			118	""	""	""	kyllä	""
89	3928	837	Mäyränmäenkatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2023-01-16Z			12			16			114	""	""	""	ei	""
90	3929	837	Hupakankorvenkatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2023-01-15Z			45			43			331	""	""	""	kyllä	""
91	3930	837	Hupakankorvenkatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2023-01-16Z			60			69			475	""	""	""	ei	""
92	4270	837	Mäyränmäenkatu	Koko poikkileikkaus	Videolaskenta	2017-07-04Z				7	11	18				""	""	""	kyllä	""
93	4271	837	Mäyränmäenkatu	Koko poikkileikkaus	Videolaskenta	2018-06-12Z				6	39	45				""	""	""	kyllä	""
94	4272	837	Vuoreksen puistokatu	Koko poikkileikkaus	Videolaskenta	2018-06-12Z				8	53	61				""	""	""	kyllä	""
95	4273	837	Vuoreksen puistokatu	Koko poikkileikkaus	Videolaskenta	2018-06-12Z				42	31	73				""	""	""	kyllä	""
96	4274	837	Vuoreksen puistokatu	Koko poikkileikkaus	Videolaskenta	2017-07-04Z				40	9	49				""	""	""	kyllä	""
97	4275	837	Vuoreksen puistokatu	Koko poikkileikkaus	Videolaskenta	2017-07-04Z				5	25	30				""	""	""	kyllä	""
98	6728	837	Mäyränmäenkatu	JKPP	Videolaskenta	2023-07-05Z				14	19	33				""	""	""	kyllä	""
99	6729	837	Mäyränmäenkatu	Ajorata	Videolaskenta	2023-07-05Z				0	0	0				""	""	""	ei	""
100	6730	837	Mäyränmäenkatu	Koko poikkileikkaus	Videolaskenta	2023-07-05Z				14	19	33				""	""	""	kyllä	""
101	6731	837	Vuoreksen puistokatu	JKPP	Videolaskenta	2023-07-05Z				19	6	25				""	""	""	kyllä	""
102	6732	837	Vuoreksen puistokatu	Ajorata	Videolaskenta	2023-07-05Z				0	0	0				""	""	""	ei	""
103	6733	837	Vuoreksen puistokatu	JKPP	Videolaskenta	2023-07-05Z				30	23	53				""	""	""	kyllä	""
104	6734	837	Vuoreksen puistokatu	Koko poikkileikkaus	Videolaskenta	2023-07-05Z				49	29	78				""	""	""	ei	""
105	6795	837	Vuoresraitti	JKPP	Ecocounter_siirrettävä	2023-08-14Z	21	16	37	27	10	37	247	108	355	""	""	""	kyllä	""
106	6796	837	Mäyränmäenkatu	JKPP	Ecocounter_siirrettävä	2023-08-16Z	64	54	118	71	49	123	826	550	1376	""	""	""	kyllä	""
107	6797	837	Mäyränmäenkatu	JKPP	Ecocounter_siirrettävä	2023-08-16Z	47	82	129	54	36	90	431	584	1015	""	""	""	ei	""
108	6798	837	Vuoreksen puistokatu	JKPP	Ecocounter_siirrettävä	2023-08-16Z	154	228	382	97	74	171	1069	595	1664	""	""	""	ei	""
109	6882	837	Vuoresraitti	JKPP	Ecocounter_siirrettävä	2023-09-20Z	18	22	40	29	17	46	196	121	317	""	""	""	ei	""
110	6883	837	Vuoreksen keskuspuisto	JKPP	Ecocounter_siirrettävä	2023-09-20Z	144	193	337	52	54	106	746	557	1303	""	""	""	kyllä	""
111	6884	837	Mäyränmäenkatu	JKPP	Ecocounter_siirrettävä	2023-09-20Z	32	85	117	40	36	76	329	498	827	""	""	""	kyllä	""
112	6885	837	Mäyränmäenkatu	JKPP	Ecocounter_siirrettävä	2023-09-20Z	68	52	120	37	53	90	513	429	942	""	""	""	ei	""
113	7778	837	Vuoreksen puistokatu	JKPP	Ecocounter_siirrettävä	2024-06-24Z	86	2	88	25	8	33	259	214	473	""	""	""	kyllä	""
114	7779	837	Vuoreksen puistokatu	JKPP	Ecocounter_siirrettävä	2024-06-26Z	17	4	21	13	18	31	183	208	391	""	""	""	ei	""
115	7780	837	Vuoreksen puistokatu	JKPP	Ecocounter_siirrettävä	2024-06-24Z	37	3	40	29	31	60	335	202	537	""	""	""	kyllä	""
116	7781	837	Vuoreksen puistokatu	JKPP	Ecocounter_siirrettävä	2024-06-26Z	10	13	23	40	20	60	243	214	457	""	""	""	ei	""
117	7848	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2024-09-10Z			47			56			516	""	""	""	kyllä	""
118	7849	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2024-09-11Z			53			62			538	""	""	""	ei	""
119	7850	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2024-09-10Z			12			23			167	""	""	""	kyllä	""
120	7851	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2024-09-11Z			17			21			174	""	""	""	ei	""
121	7852	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2024-09-10Z			4			8			53	""	""	""	kyllä	""
122	7853	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2024-09-11Z			5			9			74	""	""	""	ei	""
123	7854	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2024-09-17Z			8			13			95	""	""	""	kyllä	""
124	7855	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2024-09-18Z			9			13			110	""	""	""	ei	""
125	7856	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2024-09-17Z			10			11			91	""	""	""	kyllä	""
126	7857	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2024-09-18Z			6			11			110	""	""	""	ei	""
127	7858	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2024-09-17Z			34			44			426	""	""	""	kyllä	""
128	7859	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2024-09-18Z			41			37			411	""	""	""	ei	""
129	7860	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2024-09-17Z			46			59			536	""	""	""	kyllä	""
130	7861	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2024-09-18Z			51			63			608	""	""	""	kyllä	""
131	7862	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2024-09-17Z			22			36			254	""	""	""	kyllä	""
132	7863	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2024-09-18Z			17			27			230	""	""	""	ei	""
133	7864	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2024-09-17Z			11			16			129	""	""	""	kyllä	""
134	7865	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2024-09-18Z			7			15			102	""	""	""	ei	""
135	7866	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2024-09-17Z			8			14			105	""	""	""	kyllä	""
136	7867	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2024-09-18Z			7			18			110	""	""	""	ei	""
137	7876	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2024-09-24Z			3			8			53	""	""	""	kyllä	""
138	7877	837	Vuoreksen keskuspuisto	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2024-09-25Z			3			8			55	""	""	""	ei	""
139	7878	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2024-09-24Z			10			15			146	""	""	""	kyllä	""
140	7879	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2024-09-25Z			15			18			167	""	""	""	ei	""
141	7926	837	Mäyränmäenkatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2024-10-22Z			25			35			317	""	""	""	kyllä	""
142	7927	837	Mäyränmäenkatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2024-10-23Z			34			56			421	""	""	""	ei	""
143	7928	837	Mäyränmäenkatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2024-10-25Z			5			1			14	""	""	""	kyllä	""
144	7929	837	Mäyränmäenkatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2024-10-23Z			1			2			5	""	""	""	ei	""
145	7930	837	Mäyränmäenkatu	JKPP	Ecocounter_siirrettävä	2024-10-22Z			4			19			121	""	""	""	kyllä	""
146	7931	837	Mäyränmäenkatu	JKPP	Ecocounter_siirrettävä	2024-10-23Z			11			22			153	""	""	""	ei	""
147	7932	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2024-10-22Z			43			71			496	""	""	""	kyllä	""
148	7933	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2024-10-23Z			37			49			513	""	""	""	ei	""
149	7934	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2024-10-22Z			10			26			156	""	""	""	kyllä	""
150	7935	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2024-10-23Z			6			24			171	""	""	""	ei	""
151	7936	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2024-10-22Z			7			33			163	""	""	""	kyllä	""
152	7937	837	Vuoreksen puistokatu	Suojatie	Ecocounter_siirrettävä	2024-10-23Z			6			23			145	""	""	""	ei	""
