pedestrian_en.csv
Опис скупа података:
Liikennemäärät: jalankulku ja pyöräily → Traffic volumes: pedestrian and cycling kohde → target aamuhuipputunti_jk → morning_peak_hour_pedestrian aamuhuipputunti_pp →...
Речник података
| Колона | Тип | Лабела | Опис |
|---|---|---|---|
| sequence_id | numeric | ||
| municipality | numeric | ||
| location | text | ||
| location_type | text | ||
| counting_method | text | ||
| date | text | ||
| morning_peak_hour_cyclists | numeric | ||
| morning_peak_hour_pedestrians | numeric | ||
| morning_peak_hour_total | numeric | ||
| evening_peak_hour_cyclists | numeric | ||
| evening_peak_hour_pedestrians | numeric | ||
| evening_peak_hour_total | numeric | ||
| daily_total_cyclists | numeric | ||
| daily_total_pedestrians | numeric | ||
| daily_total_total | numeric | ||
| speed_limit | text | ||
| average_speed_pedestrians | text | ||
| percentile_85_speed_pedestrians | text | ||
| result_expired | text | ||
| note | text |
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Подаци ажурирани последњи пут | 28. март 2025. |
| Мета подаци ажурирани последњи пут | 28. март 2025. |
| Креирано | 28. март 2025. |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Лиценца Није Пружена |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 79216bf6-a27d-4b3f-a210-2637603d4af1 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 1ae327ac-347a-4877-9c53-a5594c34d6d3 |
| Position | 1 |
| Size | 17,2 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
