Тренутни преглед је стара верзија овог скупа података. Да видите тренутну верзију, кликни овде.
2023_accidents_vehicles_gu_bcn.csv
Опис скупа података:
List of vehicles involved in accidents handled by the police in the city of Barcelona . An accident may be associated with more than one vehicle. Including whether the cause is pedestrian...
Извор: Vehicles involved in accidents handled by the police in the city of Barcelona
Речник података
| Колона | Тип | Лабела | Опис |
|---|---|---|---|
| Numero_expedient | text | ||
| Codi_districte | numeric | ||
| Nom_districte | text | ||
| Codi_barri | numeric | ||
| Nom_barri | text | ||
| Codi_carrer | numeric | ||
| Nom_carrer | text | ||
| Num_postal | text | ||
| Descripcio_dia_setmana | text | ||
| NK_Any | numeric | ||
| Mes_any | numeric | ||
| Nom_mes | text | ||
| Dia_mes | numeric | ||
| Hora_dia | numeric | ||
| Descripcio_torn | text | ||
| Descripcio_causa_vianant | text | ||
| Descripcio_tipus_vehicle | text | ||
| Descripcio_model | text | ||
| Descripcio_marca | text | ||
| Descripcio_color | text | ||
| Descripcio_carnet | text | ||
| Antiguitat_carnet | text | ||
| Coordenada_UTM_X_ED50 | text | ||
| Coordenada_UTM_Y_ED50 | text | ||
| Longitud_WGS84 | numeric | ||
| Latitud_WGS84 | numeric |
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Подаци ажурирани последњи пут | 30. октобар 2024. |
| Мета подаци ажурирани последњи пут | 30. октобар 2024. |
| Креирано | 30. октобар 2024. |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Лиценца Није Пружена |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8e0da597-8a35-4cd4-b35e-b46b0033a748 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 8ffbf107-042b-41c9-9a6e-a7119bce5d63 |
| Size | 3,8 MB |
| State | active |
| Url type | upload |
