You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Traffic measurement Koncertowa 4 Street April 2024
Number of vehicles, pedestrians, cyclists, and people using micromobility devices in the area of Warsaw's pilot - on Koncertowa Street.
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2026年5月14日 |
| Metadata last updated | 2026年5月14日 |
| 创建的 | 2024年11月25日 |
| 格式 | XLSX |
| 授权 | Other (Non-Commercial) |
| Has views | True |
| Id | 31fab9b8-345e-4a97-972c-874425b0ca7a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | c5fc0db3-f8f0-4b5f-b084-4dcf6fa9d360 |
| Position | 1 |
| Size | 1.2 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
