pedestrian.csv
Descripció del conjunt de dades:
Liikennemäärät: jalankulku ja pyöräily → Traffic volumes: pedestrian and cycling kohde → target aamuhuipputunti_jk → morning_peak_hour_pedestrian aamuhuipputunti_pp →...
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| seq_id | numeric | ||
| kunta | numeric | ||
| kohde | text | ||
| kohteen_tyyppi | text | ||
| laskennan_tyyppi | text | ||
| paiva | text | ||
| aamuhuipputunti_jk | numeric | ||
| aamuhuipputunti_pp | numeric | ||
| aamuhuipputunti_yht | numeric | ||
| iltahuipputunti_jk | numeric | ||
| iltahuipputunti_pp | numeric | ||
| iltahuipputunti_yht | numeric | ||
| vuorokausi_jk | numeric | ||
| vuorokausi_pp | numeric | ||
| vuorokausi_yht | numeric | ||
| nopeusrajoitus | text | ||
| pp_vkesk_nopeus | text | ||
| pp_v85_nopeus | text | ||
| tulos_vanhentunut | text | ||
| huom | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 29 de gener de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 29 de gener de 2025 |
| Creat | 29 de gener de 2025 |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b850e5be-d71a-425e-af06-f2655d1caa20 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 1ae327ac-347a-4877-9c53-a5594c34d6d3 |
| Size | 15,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
