2026_02_25-start_15_00-end_15_21-stage-Before_1...
Dataset description:
Aggregated data gathered from drone video footage over the intersection per 5 second interval. Includes counts per class (bicycle, bus, car, motor, pedestrian, truck, van) and average...
Πηγή : Zagreb AI-based Analytics Results from Drone Footage (Zoomed in)
Λεξικό Δεδομένων
| Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| start_time | timestamp | ||
| end_time | timestamp | ||
| bicycle | numeric | ||
| bus | numeric | ||
| car | numeric | ||
| motor | numeric | ||
| pedestrian | numeric | ||
| truck | numeric | ||
| van | numeric | ||
| avg_speed_bicycle | numeric | ||
| avg_speed_bus | numeric | ||
| avg_speed_car | numeric | ||
| avg_speed_motor | numeric | ||
| avg_speed_pedestrian | numeric | ||
| avg_speed_truck | numeric | ||
| avg_speed_van | numeric |
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 14 Μαΐου 2026 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 14 Μαΐου 2026 |
| Δημιουργήθηκε | 14 Μαΐου 2026 |
| Διαμόρφωση | CSV |
| Άδεια | Μη καθορισμένη άδεια |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3497742a-7fe2-4895-9adf-522f59544d2a |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | efb7492d-a146-4fd0-8e47-cc72dc545974 |
| Position | 3 |
| Size | 38,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
