vehicle_traffic_en.csv
Dataset description:
Liikennemäärät - ajoneuvoliikenne → Traffic volumes - vehicular traffic id → id kunta → municipality kohde → target laskennan_tyyppi → counting_type paiva → date...
Iturria: Tampere vehicle traffic
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| municipality | numeric | ||
| target | text | ||
| counting_type | text | ||
| date | text | ||
| morning_peak_hour | numeric | ||
| evening_peak_hour | numeric | ||
| daily_traffic | numeric | ||
| heavy_traffic_percentage | numeric | ||
| speed_limit | numeric | ||
| average_speed | numeric | ||
| v85_speed | numeric | ||
| result_outdated | text | ||
| notes | text |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko martxoaren 28(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko martxoaren 28(a) |
| Sortuta | 2025(e)ko martxoaren 28(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 780ee5b1-3076-4de6-a052-51a6902d1ad5 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | c1c0f021-7cb9-47fa-bc1f-f8bb91f3680a |
| Position | 1 |
| Size | 10,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
