EFM-Unified traffic model
EFM Unified traffic model for Baross road and neighbouring streets
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 14 novembre 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 14 novembre 2024 |
| Créé le | 14 novembre 2024 |
| Format | JPEG |
| Licence | Other (Not Open) |
| Id | 8e22de31-8ec7-482c-978f-04729a8d9e4e |
| Mimetype | application/zip |
| On same domain | True |
| Package id | b09d25cc-0e49-4fa6-ad1f-fec4bbe0df44 |
| Size | 23,1 mébi |
| State | active |
| Url type | upload |
