vehicle_traffic_en.csv
Dataset description:
Liikennemäärät - ajoneuvoliikenne → Traffic volumes - vehicular traffic id → id kunta → municipality kohde → target laskennan_tyyppi → counting_type paiva → date...
Source: Tampere vehicle traffic
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| municipality | numeric | ||
| target | text | ||
| counting_type | text | ||
| date | text | ||
| morning_peak_hour | numeric | ||
| evening_peak_hour | numeric | ||
| daily_traffic | numeric | ||
| heavy_traffic_percentage | numeric | ||
| speed_limit | numeric | ||
| average_speed | numeric | ||
| v85_speed | numeric | ||
| result_outdated | text | ||
| notes | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 28 mars 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 28 mars 2025 |
| Créé le | 28 mars 2025 |
| Format | CSV |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 780ee5b1-3076-4de6-a052-51a6902d1ad5 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | c1c0f021-7cb9-47fa-bc1f-f8bb91f3680a |
| Position | 1 |
| Size | 10,9 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
