Traffic measurement Koncertowa 8 Street May 2024
Dataset description:
Traffic measurement in the area of Warsaw's Reallocate pilot on Koncertowa Street. It shows modal split between car traffic, number of pedestrians, cyclists, and people using...
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 25 novembre 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 25 novembre 2024 |
| Créé le | 25 novembre 2024 |
| Format | |
| Licence | Other (Non-Commercial) |
| Id | a0019cdf-46ca-4fcd-ac37-39045d4ecf93 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | c5fc0db3-f8f0-4b5f-b084-4dcf6fa9d360 |
| Size | 18,8 mébi |
| State | active |
| Url type | upload |
