pedestrian_en.csv
Dataset description:
Liikennemäärät: jalankulku ja pyöräily → Traffic volumes: pedestrian and cycling kohde → target aamuhuipputunti_jk → morning_peak_hour_pedestrian aamuhuipputunti_pp →...
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| sequence_id | numeric | ||
| municipality | numeric | ||
| location | text | ||
| location_type | text | ||
| counting_method | text | ||
| date | text | ||
| morning_peak_hour_cyclists | numeric | ||
| morning_peak_hour_pedestrians | numeric | ||
| morning_peak_hour_total | numeric | ||
| evening_peak_hour_cyclists | numeric | ||
| evening_peak_hour_pedestrians | numeric | ||
| evening_peak_hour_total | numeric | ||
| daily_total_cyclists | numeric | ||
| daily_total_pedestrians | numeric | ||
| daily_total_total | numeric | ||
| speed_limit | text | ||
| average_speed_pedestrians | text | ||
| percentile_85_speed_pedestrians | text | ||
| result_expired | text | ||
| note | text |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2025년 3월 28일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2025년 3월 28일 |
| 생성됨 | 2025년 3월 28일 |
| 포맷 | CSV |
| 라이센스 | 라이센스를 제공하지 않음 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 79216bf6-a27d-4b3f-a210-2637603d4af1 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 1ae327ac-347a-4877-9c53-a5594c34d6d3 |
| Position | 1 |
| Size | 17.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
