U bekijkt momenteel een oude versie van deze dataset. Klik hier, om de huidige versie te zien.
Megyeri road school modal split data
Modal split habits data from the Megyeri Road school
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 14 mei 2026 |
| Metadata laatst gewijzigd | 14 mei 2026 |
| Gecreëerd | 22 november 2024 |
| Formaat | PPT |
| Licentie | License not specified |
| Id | 42b6c808-ac87-45e8-867c-afd62b7d913a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation |
| Package id | 776f6a6b-e358-4cdc-81b6-e22a953a7f5f |
| Size | 1,3 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
