vehicle_traffic.csv
Dataset description:
Liikennemäärät - ajoneuvoliikenne → Traffic volumes - vehicular traffic id → id kunta → municipality kohde → target laskennan_tyyppi → counting_type paiva → date...
Source: Tampere vehicle traffic
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| kunta | numeric | ||
| kohde | text | ||
| laskennan_tyyppi | text | ||
| paiva | text | ||
| aamuhuipputunti | numeric | ||
| iltahuipputunti | numeric | ||
| vuorokausiliikenne | numeric | ||
| raskaan_liik_osuus | numeric | ||
| nopeusrajoitus | numeric | ||
| vkesk_nopeus | numeric | ||
| v85_nopeus | numeric | ||
| tulos_vanhentunut | text | ||
| huom | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 29 janvier 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 29 janvier 2025 |
| Créé le | 29 janvier 2025 |
| Format | CSV |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a196485f-0c59-43e2-b1a4-db111129ea09 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | c1c0f021-7cb9-47fa-bc1f-f8bb91f3680a |
| Size | 10,2 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
